News/sc110830/本選結果
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
since1995
開始行:
//!!committee_edit!!
**SuperCon2011本選結果 [#z57f9bad]
25日 (木) 午後の審査では,3問の問題に挑んだ.各問題に対す...
|順位|チーム名|学校名|得点|
|RIGHT:1|PANAI|開成高等学校|RIGHT:36|
|RIGHT:2|YAMERO|甲陽学院高等学校|RIGHT:29|
|RIGHT:3|H1T0HA|早稲田高等学校|RIGHT:26|
|RIGHT:4|hakushin|静岡県立浜松工業高等学校|RIGHT:25|
|RIGHT:5|MK|高槻高等学校|RIGHT:22|
|RIGHT:6|RiSxKiH|大阪府立大学工業高等専門学校|RIGHT:18|
|RIGHT:7|TECHNO|兵庫県立大学附属高等学校|RIGHT:12|
|RIGHT:8|SAKUNO|筑波大学附属駒場高等学校|RIGHT:10|
|RIGHT:9|VitaminK|和歌山県立紀北工業高等学校|RIGHT:9|
|RIGHT:10|Fateful|栄光学園高等学校|RIGHT:7|
|RIGHT:11|FOYSOUND|久留米工業高等専門学校|RIGHT:6|
これに基づき,以下の通り表彰を行った.
-第1位:チームPANAI (開成高等学校)
-第2位:チームYAMERO (甲陽学院高等学校)
-第3位:チームH1T0HA (早稲田高等学校)
また,優れたアルゴリズムやプログラムを作成したチームに贈...
CENTER:&ref(PANAI.jpg);
終了行:
//!!committee_edit!!
**SuperCon2011本選結果 [#z57f9bad]
25日 (木) 午後の審査では,3問の問題に挑んだ.各問題に対す...
|順位|チーム名|学校名|得点|
|RIGHT:1|PANAI|開成高等学校|RIGHT:36|
|RIGHT:2|YAMERO|甲陽学院高等学校|RIGHT:29|
|RIGHT:3|H1T0HA|早稲田高等学校|RIGHT:26|
|RIGHT:4|hakushin|静岡県立浜松工業高等学校|RIGHT:25|
|RIGHT:5|MK|高槻高等学校|RIGHT:22|
|RIGHT:6|RiSxKiH|大阪府立大学工業高等専門学校|RIGHT:18|
|RIGHT:7|TECHNO|兵庫県立大学附属高等学校|RIGHT:12|
|RIGHT:8|SAKUNO|筑波大学附属駒場高等学校|RIGHT:10|
|RIGHT:9|VitaminK|和歌山県立紀北工業高等学校|RIGHT:9|
|RIGHT:10|Fateful|栄光学園高等学校|RIGHT:7|
|RIGHT:11|FOYSOUND|久留米工業高等専門学校|RIGHT:6|
これに基づき,以下の通り表彰を行った.
-第1位:チームPANAI (開成高等学校)
-第2位:チームYAMERO (甲陽学院高等学校)
-第3位:チームH1T0HA (早稲田高等学校)
また,優れたアルゴリズムやプログラムを作成したチームに贈...
CENTER:&ref(PANAI.jpg);
ページ名: