スーパーコンピュータコンテスト '97 本選結果



順位 高校            チーム名  α-β  経過時間    正    誤  不足  評価
=========================================================================
 1   麻布            chaos     60-60      30      15     0     0    30
                              30-40      48       5     0     0    48
                              40-70      52      11     0     0    52
                              ------------------------------------------
                              Total     130      31     0     0   130
=========================================================================
 2   桐朋            kyoto     60-60      59      15    35     0    64
                              30-40      56       5    26     0    59.1
                              40-70      76      11     8     0    77.9
                              ------------------------------------------
                              Total     191      31    69     0   201
=========================================================================
 3   灘              wigusa    60-60      70      15     0     0    70
                              30-40      99       5     0     0    99
                              40-70     101      11     0     0   101
                              ------------------------------------------
                              Total     270      31     0     0   270
=========================================================================
 4   栄光学園        quan      60-60     134      15    18     0   137.3
                              30-40     144       5     1     0   144.6
                              40-70     158      11     2     0   159.3
                              ------------------------------------------
                              Total     436      31    21     0   441.2
=========================================================================
 5   高槻            tepic97   60-60      12       1     0    14   360
                              30-40      38       4     0     1    95
                              40-70      42       7     0     4   132
                              ------------------------------------------
                              Total      92      12     0    19   587
=========================================================================
 6   東工大 5類     iguchi    60-60     167      14    32     1   367.7
                              30-40     180       4     8     1   453
                              40-70     174       7    11     4   552.5
                              ------------------------------------------
                              Total     521      25    51     6  1373.2
=========================================================================
     麻布            apccob    60-60      -        0     0    15    -
                              30-40      -        0     0     5    -
                              40-70      -        1     0    10    -
                              ------------------------------------------
                              Total      -        1     0    30    -
=========================================================================
     岡山            wasky     60-60      -        -     -     -    -
                              30-40      -        -     -     -    -
                              40-70      -        -     -     -    -
                              ------------------------------------------
                              Total      -        -     -     -    -
=========================================================================
     関西大第一      yotonkai  60-60      -        0     1    15    -
                              30-40      -        0     1     5    -
                              40-70      -        0     1    11    -
                              ------------------------------------------
                              Total      -        0     3    31    -
=========================================================================
     京都府立工      system-a  60-60      -        -     -     -    -
                              30-40      -        -     -     -    -
                              40-70      -        -     -     -    -
                              ------------------------------------------
                              Total      -        -     -     -    -
=========================================================================
     東工大附属工    bonobono  60-60      -        -     -     -    -
                              30-40      -        -     -     -    -
                              40-70      -        -     -     -    -
                              ------------------------------------------
                              Total      -        -     -     -    -
=========================================================================
     兵庫工          first     60-60      -        0     0    15    -
                              30-40      -        0     0     5    -
                              40-70      -        0   212    11    -
                              ------------------------------------------
                              Total      -        0   212    31    -
=========================================================================
     東工大 情報工学 titex     60-60      -        -     -     -    -
                              30-40      -        -     -     -    -
                              40-70      -        -     -     -    -
                              ------------------------------------------
                              Total      -        -     -     -    -
=========================================================================