教授 | 特任教授 | 特定教授 | 准教授 | マネジメント准教授 | 特任講師 | 助教 | 事務・技術職員 | 合計 | |
センター長 | 1 | 1 | |||||||
センター長特別補佐 | (1兼) | 1 | |||||||
副センター長 | (2兼)<1兼> | 3 | |||||||
情報技術基盤部門 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | ||
高性能計算基盤部門 | <4兼> | <1兼> | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
事務(情報企画課・情報基盤課) | 71 | 71 | |||||||
合計 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 73 | 97 |
(令和7年1月1日現在)
※< >総合研究院所属